비급여진료비
- 관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
'※ 수가 기준일' : 2026.01.21
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종 변경일 |
특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (단태) | 66,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (삼태) | 66,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-단기추적 (쌍태) | 66,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(단태) | 86,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(삼태) | 162,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-일반(쌍태) | 123,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-정밀(단태) | 118,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-정밀(삼태) | 218,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제1삼분기-정밀(쌍태) | 179,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-단기추적 (단태) | 66,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-단기추적 (삼태) | 123,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-단기추적 (쌍태) | 123,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-일반(단태) | 118,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-일반(삼태) | 235,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-일반(쌍태) | 179,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-정밀(단태) | 224,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-정밀(삼태) | 424,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 2-1장 초음파 검사료 | (비급여) 초음파 검사-제2,3삼분기-정밀(쌍태) | 335,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | FZ702 | (비급여)다중수면잠복기 검사(노702) | 480,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 제2장 검사료 | (비급여)진정내시경 환자관리료 | 212,500원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||

